我們制造高標(biāo)準(zhǔn)批頭, 種類全面,滿足所有工業(yè)及手工業(yè)領(lǐng)域的需求。
產(chǎn)品詳情
CRV材質(zhì)。
特殊熱處理工藝,HRC54±1度。
表面本色噴砂處理。
規(guī)格齊全。
可定制其他顏色,長(zhǎng)度、桿徑、頭型及造型。
訂貨號(hào)/Item No | 品名/Product Name | 支/盒 |
支/箱 |
支/件 |
SGS6342 H8M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒42mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6342 H10M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒42mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H6M |
強(qiáng)磁風(fēng)批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H8M |
強(qiáng)磁風(fēng)批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H10M |
強(qiáng)磁風(fēng)批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H12M |
強(qiáng)磁風(fēng)批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H13M |
強(qiáng)磁風(fēng)批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6365 H6M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6365 H7M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6365 H8M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6365 H9M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 8 | 80 | 800 |
SGS6365 H10M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 8 | 80 | 800 |
SGS6365 H11M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 8 | 80 | 800 |
SGS6365 H12M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 5 | 50 | 500 |
SGS6365 H13M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 5 | 50 | 500 |
SGS6365 H14M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 4 | 40 | 400 |
SGS6365 H15M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 3 | 30 | 300 |
SGS6365 H16M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 3 | 30 | 300 |
SGS6365 H17M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 3 | 30 | 300 |
SGS6365 H18M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 2 | 20 | 200 |
SGS6365 H19M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒65mm | 2 | 20 | 200 |
SGS63100 H6M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 5 | 60 | 600 |
SGS63100 H7M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63100 H8M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63100 H9M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 5 | 40 | 400 |
SGS63100 H10M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 5 | 40 | 400 |
SGS63100 H11M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 5 | 35 | 350 |
SGS63100 H12M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 5 | 35 | 350 |
SGS63100 H13M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 5 | 30 | 300 |
SGS63100 H14M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 4 | 28 | 280 |
SGS63100 H15M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 4 | 24 | 240 |
SGS63100 H16M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63100 H17M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63100 H18M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 3 | 15 | 150 |
SGS63100 H19M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒100mm | 3 | 15 | 150 |
SGS63150 H6M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 60 | 600 |
SGS63150 H7M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63150 H8M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63150 H9M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 40 | 400 |
SGS63150 H10M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 40 | 400 |
SGS63150 H11M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63150 H12M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 30 | 300 |
SGS63150 H13M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 30 | 300 |
SGS63150 H14M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 5 | 30 | 300 |
SGS63150 H15M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63150 H16M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63150 H17M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63150 H18M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63150 H19M | 強(qiáng)磁風(fēng)批套筒150mm | 4 | 16 |
160 |